Материально-техническая база и социально-бытовые условия
25.09.2016
Ан 


Библиотека






Материально-техническое и информационное обеспечение ГБПОУ НСО "НКПСиС"
(в сопоставимых показателях)
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного учащегося) | 0,15 |
Обеспеченность учителей (преподавателей) количество компьютеров в расчете на одного учителя) | 1 |
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество иультимедийных проекторов на учебный коллектив) | 19 |
Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и приставок на учебный коллектив) | 6 |
Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на учебный коллектив) | Есть в наличии |
Наличие современной библиотеки-медиатеки с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет | Есть в наличии |
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) | Обеспечены |
Наличие электронных интерактивных лабораторий | Имеются |
Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием |
Обеспечены |
Наличие электронных учебников и учебных пособий | Имеются |
Наличие необходимых условий для охраны и урепления здоровья, организации питания обучающихся
Наличие спортивного зала | есть |
Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) | есть |
Наличие тренажерного зала | есть |
Наличие бассейна | нет |
Наличие медицинского кабинета | есть |
Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) | нет |
Наличие отдельной столовой | есть |
Условия для индивидуальной работы с обучающимися
Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов
подробнее | есть |
Использование дистанционных образовательных технологий | + |
Проведение психологических и социологических исследований, опросов | + |
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической консультации)
подробнее | + |